Z900 SE ABS 2026
Z900 SE ABS 2026
Con 948 cc y un chasis ultraligero, cada viaje aporta una potencia, capacidad de respuesta y emoción excepcionales. El estilo distintivo inspirado en Sugomi evoluciona, dando lugar a una imagen audaz y agresiva que seguramente atraerá la atención.

- Amortiguador trasero Öhlins S46 con ajuste remoto de precarga
- Tubos exteriores de la horquilla de color dorado
- Paquete de frenos delanteros Brembo con latiguillos trenzados de acero inoxidable
- Toma USB-C montada en el carenado delantero
- Asiento cosido en 2 tonos con uretano más grueso
| Motor | 4 tiempos, cuatro cilindros en línea, DOHC, 16 válvulas, refrigeración líquida |
| Cilindrada | 948 cc |
| Diámetro por carrera | 73,4 x 56,0 mm |
| Relación de compresión | 11,8:1 |
| Potencia máxima | 123 CV¹ a 9500 rpm |
| Par motor máximo | 99,1 Nm a 7700 rpm |
| Sistema de combustible | Inyección de combustible (DFI®) con cuerpos de mariposa de 36 mm |
| Encendido | TCBI con Electronic Advance |
| Transmisión | 6 marchas, cambio de retorno |
| Transmisión final | Cadena sellada |
| Asistencia electrónica para el piloto | Indicador de conducción económica, Control de crucero electrónico, Control de tracción Kawasaki (KTRC), Sistema inteligente de frenos antibloqueo Kawasaki (ABS), modos de potencia, Función de gestión de curvas Kawasaki (KCMF), Cambio rápido Kawasaki (KQS), Conocimiento preciso de la orientación del chasis mejorado por IMU |
| Tipo de chasis | Tubular, acero de alta resistencia |
| Ángulo de dirección/Avance | 24,7°/4,3 pulgadas |
| Largo total | 81,3 pulgadas |
| Ancho total | 32,7 pulgadas |
| Altura del asiento | 44,7 pulgadas |
| Distancia al suelo | 5,7 pulgadas |
| Altura del asiento | 31,9 pulgadas |
| Peso seco estimado | 194 kg** modelo 50-State; 193 kg** modelo 49-State |
| Peso en orden de marcha | 214 kg* modelo 50-State; 213 kg* modelo 49-State |
| Depósito de combustible | 17 L |
| Distancia entre ejes | 57,1 pulgadas |
| Características especiales | Instrumentación TFT en color totalmente digital de 5", iluminación LED, toma USB Type-C, ERGO-FIT®, conectividad para smartphone con control por voz y navegación giro a giro a través de RIDEOLOGY THE APP MOTORCYCLE. |

Contamos con planes de financiamiento, visítanos directo en nuestras agencias.
Los planes de financiamiento están sujetos a aprobación de crédito. Precio sujeto a cambio sin previo aviso.
* Los precios ya incluyen IVA
* Financiamiento sujeto a aprobación de crédito.
* Envío al interior de la República más flete a cotizar
* Si lo prefieres agenda tu cita y te esperamos en la agencia.
*Precio sujeto a cambio sin previo aviso.
* El vehículo que mostramos puede variar en su apariencia según el mercado y puede ser diferente de los vehículos que entregamos. La disponibilidad puede variar según el mercado, para obtener más información te esperamos en Kawasaki Capital.
Compartir
