Ninja ZX6R ABS 2026
Ninja ZX6R ABS 2026
Experimenta la obsesión Supersport con la nueva Ninja® ZX™-6R. Supera todos los límites con un rendimiento inigualable que prioriza el control durante la conducción deportiva de alto rendimiento. Para nosotros, la capacidad de inspirar plena confianza y claridad cuando más se necesita es la máxima satisfacción.
- Motor de cuatro cilindros en línea de 636 cc DOHC
- Nuevo carenado delantero Ninja®
- Nuevos faros e intermitentes LED
- Nueva instrumentación TFT a todo color
- Nueva conectividad para teléfonos inteligentes con la aplicación Rideology
- Nuevos discos delanteros dobles de 310 mm con pinzas monobloque de 4 pistones de anclaje radial
| Motor | 4 tiempos, cuatro cilindros en línea, DOHC, 16 válvulas, refrigeración líquida |
| Cilindrada | 636 cc |
| Diámetro por carrera | 67,0 x 45,1 mm |
| Relación de compresión | 12.9:1 |
| Sistema de combustible | Inyección de combustible DFI® con cuerpos de mariposa Mikuni (4) de 38 mm y subaceleradores ovales |
| Encendido | TCBI con electronic advance |
| Transmisión | 6 marchas, cambio de retorno |
| Transmisión final | Cadena sellada |
| Asistencia electrónica para el piloto | Kawasaki TRaction Control (KTRC), Modos de potencia (total/baja), sistema inteligente de frenos antibloqueo Kawasaki (KIBS), cambio rápido Kawasaki (KQS) (solo en el camb ascendente) |
|
Suspensión delantera/recorrido del neumático |
Horquilla invertida de 41 mm (SFF-BP) con amortiguación de rebote y compresión y precarga de muelle ajustables, con muelles top-out /4,7 pulg. |
| Suspensión trasera/recorrido del neumático | Brazo inferior Uni-Trak® con amortiguador cargado de gas con depósito piggyback, amortiguación de compresión y rebote y precarga de muelle ajustables/5,9 pulg. |
| Neumático delantero | 120/70 ZR17 |
| Neumático trasero | 180/55 ZR17 |
| Frenos delanteros | Discos dobles semiflotantes de 310 mm con pinza doble monobloque de 4 pistones opuestos de montaje radial (y KIBS ABS) |
| Frenos traseros | Discos lobulados simples de 220 mm con pinza de un pistón (y KIBS ABS) |
|
Tipo de chasis |
Perímetro de aluminio |
| Ángulo de dirección/Avance | 23,5°/4,0 pulgadas |
| Largo total | 202,4 cm |
| Ancho total | 71,1 cm |
| Altura del asiento | 110 cm |
| Distancia al suelo | 13 cm |
| Altura del asiento | 831 mm |
| Peso en orden de marcha | 197 kg (ABS), 195 kg (sin ABS)* |
| Depósito de combustible | 17 L |
| Distancia entre ejes | 140 cm |
Contamos con planes de financiamiento, si deseas más información visítanos directo en Kawasaki Capital
Los planes de financiamiento están sujetos a aprobación de crédito. Precio sujeto a cambio sin previo aviso.
* Los precios ya incluyen IVA
* Financiamiento sujeto a aprobación de crédito.
* Envío al interior de la República más flete a cotizar
* Si lo prefieres agenda tu cita y te esperamos en la agencia.
*Precio sujeto a cambio sin previo aviso.
* El vehículo que mostramos puede variar en su apariencia según el mercado y puede ser diferente de los vehículos que entregamos. La disponibilidad puede variar según el mercado, para obtener más información te esperamos en Kawasaki Capital.
Compartir
