KX450X 2026
KX450X 2026
Los terrenos difíciles no nos impedirán ganar. Con una tecnología probada en campeonatos y una puesta a punto para afrontar cualquier reto, la KX™450X tiene lo que hace falta para ganar al aire libre. Consigue la ventaja off-road pilotando la moto construida para ir por delante del resto.
- MOTOR DE 4 TIEMPOS DE 449 cc
- SELECCIÓN DEL MODO DE POTENCIA CON UN INTERRUPTOR MONTADO EN EL MANILLAR
- CONECTIVIDAD RIDEOLOGY: CAMBIA EL MAPEO DEL MOTOR CON TU SMARTPHONE
- CONTROL DE TRACCIÓN KAWASAKI (KTRC) CON INTERRUPTOR MONTADO EN EL MANILLAR
- COMPONENTES DE FRENO BREMBO PARA UN CONTROL SUPREMO
- COMPONENTES AJUSTABLES ERGO-FIT® PARA OPTIMIZAR LA POSICIÓN DE CONDUCCIÓN
- SUSPENSIÓN TODO TERRENO, RUEDA TRASERA DE 18 PULGADAS, CADENA SELLADA, CABALLETE LATERAL

- Bastidor perimetral de aluminio ligero
- Escape recto y central
- Puños ODI con bloqueo
- Cubierta lateral de liberación rápida que permite acceder al filtro de aire sin herramientas
- Ergonomía optimizada para facilitar los movimientos del piloto
- Embrague hidráulico con muelle de disco cónico
| Motor | 4-stroke, single-cylinder, DOHC, liquid-cooled |
| Cilindrada | 449 cc |
| Diámetro por carrera | 96,0 x 62,1 mm |
| Relación de compresión | 12,5:1 |
| Sistema de combustible | Inyección de combustible (DFI®) con cuerpo de mariposa Keihin de 44 mm |
| Encendido | CDI digital con modos de potencia controlados desde el manillar |
| Transmisión | 5 marchas, cambio de retorno con embrague manual multidisco húmedo y accionamiento hidráulico del embrague |
| Transmisión final | Cadena |
| Asistencia electrónica para el piloto | Modos de potencia, Control de Tracción Kawasaki (KTRC), modo Launch Control |
| Suspensión delantera/recorrido del neumático | Horquilla telescópica Showa de 49 mm con resorte helicoidal invertido, compresión ajustable en 21 posiciones y amortiguación de rebote ajustable en 22 posiciones/12,0 pulgadas |
| Suspensión trasera/recorrido del neumático | Amortiguador Uni-Trak® cargado de gas con depósito piggyback y amortiguación de compresión ajustable de doble rango (19 posiciones de baja velocidad y 4,25 vueltas a alta velocidad de forma continua), amortiguación de rebote ajustable en 23 posiciones y precarga ajustable de forma continua/12,1 pulgadas |
| Neumático delantero | 80/100-21 |
| Neumático trasero | 120/80-18 |
| Frenos delanteros | Disco lobulado simple semiflotante de 270 mm Braking/Sunstar con cilindro maestro Brembo y pinza de doble pistón |
| Frenos traseros | Disco lobulado simple de 240 mm Braking/Sunstar con pinza de un pistón |
| Tipo de chasis | Perímetro de aluminio |
| Ángulo de dirección/Avance | 27,0°/4,6 pulgadas |
| Largo total | 85,6 pulgadas |
| Ancho total | 32,1 pulgadas |
| Altura del asiento | 49,6 pulgadas |
| Distancia al suelo | 13,2 pulgadas |
| Altura del asiento | 37,4 pulgadas |
| Peso en orden de marcha | 108,8 kg* sin combustible/113,4 kg* |
| Depósito de combustible | 6,2 l |
| Distancia entre ejes | 58,3 pulgadas |
| Características especiales | Conectividad con smartphone a través de RIDEOLOGY THE APP KX™, ERGO-FIT®. |
| Colores disponibles |

Precio sujeto a cambio sin previo aviso.
* Los precios ya incluyen IVA
* Financiamiento sujeto a aprobación de crédito.
* Envío al interior de la República más flete a cotizar
* Si lo prefieres agenda tu cita y te esperamos en la agencia.
*Precio sujeto a cambio sin previo aviso.
* El vehículo que mostramos puede variar en su apariencia según el mercado y puede ser diferente de los vehículos que entregamos. La disponibilidad puede variar según el mercado, para obtener más información te esperamos en Kawasaki Capital.
Compartir
