KX450 2026
KX450 2026
El legado KX™ representa una larga línea de campeones. El afán por producir más no ha disminuido. La KX™450 ofrece ingeniería y potencia de un nivel superior para dominar la pista. A lo largo de las décadas, hemos aprendido lo que se necesita para ganar y mantenerse en la cima. La KX450 encarna este legado al máximo.
- MOTOR DE 4 TIEMPOS DE 449 cc
- SELECCIÓN DEL MODO DE POTENCIA CON UN INTERRUPTOR MONTADO EN EL MANILLAR
- CONECTIVIDAD RIDEOLOGY: CAMBIA EL MAPEO DEL MOTOR CON TU SMARTPHONE
- CONTROL DE TRACCIÓN KAWASAKI (KTRC) CON INTERRUPTOR MONTADO EN EL MANILLAR
- COMPONENTES DE FRENO BREMBO PARA UN MAYOR CONTROL
- COMPONENTES AJUSTABLES ERGO-FIT® PARA OPTIMIZAR LA POSICIÓN DE CONDUCCIÓN
- Marco perimetral de aluminio ligero
- Puerto de escape recto y escape central
- Puños ODI lock-on
- La cubierta lateral de liberación rápida ofrece acceso al filtro de aire sin herramientas
- Ergonomía optimizada para facilitar el movimiento del piloto
- Embrague hidráulico de disco cónico y muelle

| Motor | 4-stroke, single-cylinder, DOHC, liquid-cooled |
| Cilindrada | 449 cc |
| Diámetro por carrera | 96,0 x 62,1 mm |
| Relación de compresión | 12,5:1 |
| Sistema de combustible | Inyección de combustible (DFI®) con cuerpo de mariposa Keihin de 44 mm |
| Encendido | CDI digital con modos de potencia controlados desde el manillar |
| Transmisión | 5 marchas, cambio de retorno con embrague manual multidisco húmedo y accionamiento hidráulico del embrague |
| Transmisión final | Cadena |
| Asistencia electrónica para el piloto | Modos de potencia, Control de Tracción Kawasaki (KTRC), modo Launch Control |
| Suspensión delantera/recorrido del neumático | Horquilla telescópica Showa de 49 mm con resorte helicoidal invertido, compresión ajustable en 21 posiciones y amortiguación de rebote ajustable en 22 posiciones/12,0 pulgadas |
| Suspensión trasera/recorrido del neumático | Amortiguador Uni-Trak® cargado de gas con depósito piggyback y amortiguación de compresión ajustable de doble rango (19 posiciones de baja velocidad y 4,25 vueltas a alta velocidad de forma continua), amortiguación de rebote ajustable en 23 posiciones y precarga ajustable de forma continua/12,1 pulgadas |
| Neumático delantero | 80/100-21 |
| Neumático trasero | 120/80-19 |
| Frenos delanteros | Disco lobulado simple semiflotante de 270 mm Braking/Sunstar con cilindro maestro Brembo y pinza de doble pistón |
| Frenos traseros | Disco lobulado simple de 240 mm Braking/Sunstar con pinza de un pistón |
| Tipo de chasis | Perímetro de aluminio |
| Ángulo de dirección/Avance | 26,6°/4,5 pulgadas |
| Largo total | 85,8 pulgadas |
| Ancho total | 32,3 pulgadas |
| Altura del asiento | 50,0 pulgadas |
| Distancia al suelo | 13,6 pulgadas |
| Altura del asiento | 37,8 pulgadas |
| Peso en orden de marcha | 108 kg* sin combustible/113 kg* |
| Depósito de combustible | 6,2 l |
| Distancia entre ejes | 58,3 pulgadas |
| Características especiales | Conectividad con smartphone a través de RIDEOLOGY THE APP KX™, ERGO-FIT®. |

Precio sujeto a cambio sin previo aviso.
* Los precios ya incluyen IVA
* Financiamiento sujeto a aprobación de crédito.
* Envío al interior de la República más flete a cotizar
* Si lo prefieres agenda tu cita y te esperamos en la agencia.
*Precio sujeto a cambio sin previo aviso.
* El vehículo que mostramos puede variar en su apariencia según el mercado y puede ser diferente de los vehículos que entregamos. La disponibilidad puede variar según el mercado, para obtener más información te esperamos en Kawasaki Capital
Compartir
