KLR 650 ABS 2026
KLR 650 ABS 2026
La motocicleta KLR®650 está diseñada para dar rienda suelta a tu pasión por escapar y explorar. Su versatilidad te permite viajar tanto dentro como fuera de la carretera y su reputación de gran fiabilidad te ayuda a centrarte en la aventura que tienes entre manos. Durante décadas, esta legendaria motocicleta ha inspirado innumerables historias en todo el mundo y el espíritu de crear nuevos recuerdos sigue atrayendo hoy en día.
*Precio con bono en pago de contado

- MOTOR MONOCILÍNDRICO DE 652 cc REFRIGERADO POR LÍQUIDO
- SISTEMA DE INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE
- INSTRUMENTACIÓN MULTIFUNCIÓN TOTALMENTE DIGITAL
- FRENOS DE DISCO Y SISTEMA DE FRENOS ANTIBLOQUEO (ABS) OPCIONAL
- Cúpula alta y ajustable en dos posiciones
- Gran soporte trasero de aluminio
- Gran capacidad del generador
- Faro LED de alta luminosidad
- Disponible con sistema antibloqueo de frenos (ABS)
| Motor | 4 tiempos, monocilíndrico, DOHC |
| Cilindrada | 652 cc |
| Diámetro por carrera | 100,0 x 83,0 mm |
| Relación de compresión | 9,8:1 |
| Potencia máxima | 40 CV¹ a 6000 rpm |
| Par motor máximo | 53 Nm a 4500 rpm |
| Sistema de combustible | Inyección de combustible (DFI®) con cuerpo de mariposa de 40 mm |
| Encendido | CDI |
| Transmisión | 5 marchas, cambio de retorno con embrague manual multidisco húmedo |
| Transmisión final | Cadena sellada |
| Asistencia electrónica para el piloto | Sistema de frenos antibloqueo (ABS) |
| Suspensión delantera/recorrido del neumático | Horquilla telescópica de 41 mm/7,9 pulgadas |
| Suspensión trasera/recorrido del neumático | Monoamortiguador Uni-Trak® con amortiguación de rebote y precarga del muelle ajustables/8,0 pulgadas |
| Neumático delantero | 90/90-21 |
| Neumático trasero | 130/80-17 |
| Frenos delanteros | Disco simple de 300 mm con pinzas de 2 pistones (y ABS) |
| Frenos traseros | Disco simple de 240 mm con pinza de un pistón (y ABS) |
| Tipo de chasis | Tubular, de cuna semidoble |
| Ángulo de dirección/Avance | 30,0° / 4,8 pulgadas |
| Largo total | 89,8 pulgadas |
| Ancho total | 38,2 pulgadas |
| Altura del asiento | 1465/1430 mm (cúpula subida/bajada) |
| Distancia al suelo | 8,3 pulgadas |
| Altura del asiento | 34,3 pulgadas |
| Peso seco estimado | 189 kg** (ABS), 187 kg** (sin ABS) |
| Peso en orden de marcha | 209 kg* (ABS), 207 kg* (sin ABS) |
| Depósito de combustible | 23 L |
| Distancia entre ejes | 60,6 pulgadas |

Contamos con planes de financiamiento, visítanos directo en Kawasaki Capital
Los planes de financiamiento están sujetos a aprobación de crédito. Precio sujeto a cambio sin previo aviso.
* Los precios ya incluyen IVA
* Financiamiento sujeto a aprobación de crédito.
* Envío al interior de la República más flete a cotizar
* Si lo prefieres agenda tu cita y te esperamos en la agencia.
*Precio sujeto a cambio sin previo aviso.
* El vehículo que mostramos puede variar en su apariencia según el mercado y puede ser diferente de los vehículos que entregamos. La disponibilidad puede variar según el mercado, para obtener más información te esperamos en Kawasaki Capital.
Compartir
