Brute Force 450 2026
Brute Force 450 2026
Añade energía al trabajo y a la diversión con el ATV 4x4 Brute Force® 450. Potente, ágil y repleto de características útiles, ningún otro ATV de tamaño mediano ofrece más. Afronta tareas exigentes con habilidad y disfruta de un rendimiento deportivo único que sólo Kawasaki puede ofrecer. Su sólida calidad de construcción se combina con un estilo agresivo para una conducción duradera que nunca deja de emocionar. Sea cual sea la tarea, el ATV 4x4 Brute Force 450 está diseñado para ti.
Cuando necesitas más capacidad, el nuevo ATV Brute Force® 450 4x4 EPS da un paso adelante. El sistema EPS sensible a la velocidad proporciona una conducción segura, mientras que las barras portaequipajes delanteras y traseras de acero con cubiertas de plástico y soportes KQR™ integrados, los puntos de anclaje y las ranuras de retención de cubos garantizan una carga rápida y segura.
- Bacas de carga delanteras y traseras compatibles con el sistema KQR™.
- Transmisión de variable continua (CVT) con embrague centrífugo
- Frenos de disco hidráulicos delanteros y traseros
- Tablones de cobertura total
- Receptor de enganche de 2".
| Motor | 4-stroke, single-cylinder, SOHC, liquid-cooled |
| Cilindrada | 443 cc |
| Diámetro por carrera | 89,0 x 71,2 mm |
| Relación de compresión | 9,1:1 |
| Potencia máxima | 32 CV¹ a 7000 rpm |
| Par motor máximo | 33,35 Nm a 6500 rpm |
| Sistema de combustible | FI con cuerpo de mariposa de 38 mm |
| Encendido | DC-CDI digital |
| Transmisión | Transmisión de variable continua (CVT) automática con embrague centrífugo (H, L, N, R) |
| Transmisión final | 4x2/4x4 seleccionable con diferencial delantero de doble modo, eje |
| Suspensión delantera/recorrido del neumático | Brazo en A doble, precarga de resorte ajustable/19,30 cm |
| Suspensión trasera/recorrido del neumático | Brazo en A doble, precarga de resorte ajustable/20,06 cm |
| Neumáticos delanteros | AT 24 x 8-12 |
| Neumáticos traseros | AT 24 x 10-12 |
| Frenos delanteros | Doble disco de 202 mm |
| Frenos traseros | Disco simple de 202 mm |
| Distancia al suelo | 23,62 cm |
| Arranque | Eléctrico |
| Depósito de combustible | 15,89 L |
| Steering | Tirante convencional |
| Radio de giro | 3,10 m |
| Capacidad de remolque | 476,27 kg |
| Capacidad total de las parrillas | 102,05 kg |
| Capacidad total de las parrillas | 34,01/68,03 kg |
| Faros | Faros LED, luz LED montada en el manillar, luz trasera halógena |
| Tipo de chasis | Acero de doble cuna de alta resistencia |
| Tread Width | 90,93/86,86 cm |
| Largo total | 203,45 cm |
| Ancho total | 109,98 cm |
| Altura total | 118,61 cm |
| Altura del asiento | 87,88 cm |
| Peso seco estimado | 294,06 kg** / 295,06 kg** Modelo CA |
| Peso en orden de marcha | 312,07 kg* / 313,06 kg* Modelo CA |
| Distancia entre ejes | 121,41 cm |
| Instrumental | Velocímetro, tacómetro, indicador de posición de marcha, indicador de combustible, reloj, odómetro, horómetro, contador de viajes, indicador de bloqueo del diferencial/4x4, etc. |
| Special Features | Portaequipajes delantero y trasero compatible con el sistema KQR™ |
Los planes de financiamiento están sujetos a aprobación de crédito. Precio sujeto a cambio sin previo aviso.
* Los precios ya incluyen IVA
* Financiamiento sujeto a aprobación de crédito.
* Envío al interior de la República más flete a cotizar
* Si lo prefieres agenda tu cita y te esperamos en la agencia.
*Precio sujeto a cambio sin previo aviso.
* El vehículo que mostramos puede variar en su apariencia según el mercado y puede ser diferente de los vehículos que entregamos. La disponibilidad puede variar según el mercado, para obtener más información te esperamos en Kawasaki Capital
Compartir
